В данной статье хотелось бы рассмотреть ситуацию с банковскими вкладами в городе Рязани. За основу анализа возьмём рублевые вклады и банки, филиалы которых есть в Рязани. Учитывая последние изменения в законе «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», в статье проанализируем варианты вкладов до 400 тысяч рублей. Вклады в валюте не будут рассматриваться ввиду нестабильности курса валют.
Банк | Наименование вклада | Сумма вклада | Ставка, % годовых | |||
---|---|---|---|---|---|---|
91 дн. (3 м.) | 181 дн. (6 м.) | 270 дн. (9 м.) | 365 дн. (1 г.) | |||
МДМ-Банк | Сбережение | 5 000 - 99 999 | 7,60 | 9,10 | 9,60 | 10,15 |
100 000 - 449 999 | 7,65 | 9,15 | 9,65 | 10,20 | ||
Выгодное накопление* | 5 000 - 99 999 | 7,35 | 8,85 | 9,35 | 9,65 | |
100 000 - 449 999 | 7,40 | 8,90 | 9,40 | 9,70 | ||
Промсвязьбанка | Моя выгода | от 50000 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
от 300 000 | 7,75 | 8,75 | 9,25 | 9,75 | ||
Мои накопления* | от 50000 | 7,50 | 8,25 | 8,75 | 9,25 | |
от 300 000 | 7,75 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | ||
Пробизнесбанк | Классический | 1000 - 299 000 | 11,00 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
от 300 000 | 11,25 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | ||
НБ «ТРАСТ» | Праздничный | от 10 000 | 12,50 | |||
Универсал* | от 100 000 до 249 999 | 10,25 | 10,50 | 11,00 | ||
от 250 000 до 499 999 | 10,50 | 10,75 | 11,25 | |||
Московский Капитал | Классический вклад* | от 1 000 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 |
Быстрые деньги* | от 10 000 | 10,00 | ||||
Золотая середина* | от 10 000 | 10,50 | ||||
Точный расчет* | от 10 000 | 11,00 | ||||
Транспортный | Преображенский* | до 74 999,99 | 8,75 | 9,20 | 9,60 | 9,75 |
до 299 999,99 | 9,00 | 9,40 | 9,80 | 9,90 | ||
Доходный | от 200 000 | 10,50 | 10,60 | 10,75 | ||
Накопительный* | от 200 000 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | ||
Газэнергопромбанк | Накопительный* | от 3 000 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
от 250 000 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | |||
КИТ Финанс | Срочный вклад | от 50 000 | 6,50 | 8,50 | 10,50 | 12,50 |
Пополняемый вклад на индивидуальный срок* | от 50 000 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | ||
Ринвестбанк | Новогодний* | от 5 000 | 11,00 | 12,00 |
* - пополняемые вклады
Сбор данных был выполнен с помощью сайтов соотвествующих банков. В процессе сбора информации отсекались вклады с заниженной процентной ставкой. Замечания по предоставлению банками информации о вкладах:
"Газэнергопромбанк - это Ваш банк" - это не мой банк, чтобы посмотреть условия вкладов нужно скачать 7 MS Word документов, в каждом файле информация об ОДНОМ вкладе.
Очень удобно представлена информация на сайте банка Транспортный - все на одной странице, наглядно и понятно.
Чисто рязанские банки (Прио-Внешторгбанк, СтанкоБанк) - ужасные, малоинформативные сайты - данные не обновляются годами, на их фоне еще один рязанский банк Ринвестбанк - выглядит весьма дружелюбно.
Для определения надежности банка рассмотрим основные показатели банков:
Место | Банк | Активы, тыс. руб. | Депозиты физических лиц, тыс. руб |
---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 4 920 096 585 | 2 642 552 980 (1 место) |
2 | Промсвязьбанк | 283 531 060 | 34 705 344 (13 место) |
3 | МДМ-Банк | 275 668 717 | 19 060 529 (34 место) |
4 | КИТ Финанс | 111 455 029 | 5 454 633 (80 место) |
5 | Газэнергопромбанк | 58 530 977 | 8 371 234 (57 место) |
6 | Национальный Банк «ТРАСТ» | 56 116 679 | 20 305 300 (30 место) |
7 | Пробизнесбанк | 37 049 062 | 6 365 164 (76 место) |
8 | Московский Капитал | 23 423 437 | 11 158 793 (44 место) |
9 | Транспортный | 3 149 389 | 573 842 (387 место) |
10 | Ринвестбанк | 1 016 497 | 581 057 (385 место) |
Дата публикации: 21.03.2008