Основные показатели деятельности (тыс. рублей) - актуальны на 3-ий квартал 2009 года.
Организация | Активы | Собственный капитал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
текущ. знач. | изм. % | № | текущ. знач. | изм.% | № | |
Сбербанк России | 6 688 981 087 | +0,84 | 1 | 810 713 840 | +17,52 | 1 |
Россельхозбанк | 937 697 502 | +15,90 | 4 | 111 579 126 | +71,14 | 3 |
Банк Москвы АКБ | 777 478 241 | +3,30 | 5 | 83 021 250 | +47,91 | 5 |
ВТБ 24 | 676 079 827 | +13,02 | 6 | 75 013 338 | +38,19 | 6 |
Росбанк АКБ | 436 628 936 | -10,26 | 10 | 32 205 308 | -10,65 | 12 |
Промсвязьбанк | 389 131 129 | -12,30 | 11 | 31 635 846 | -5,16 | 13 |
МДМ Банк | 379 238 319 | +80,97 | 12 | 57 479 855 | +171,46 | 8 |
Банк Уралсиб | 378 540 863 | -10,60 | 13 | 41 624 140 | +4,03 | 11 |
Номос-Банк | 236 983 978 | -8,66 | 15 | 28 859 812 | +0,62 | 14 |
Ак Барс АКБ | 219 136 551 | +2,38 | 16 | 21 391 008 | -4,99 | 20 |
Траст НБ | 125 913 285 | +68,69 | 31 | 11 687 158 | +9,68 | 37 |
КИТ Финанс ИБ | 114 385 133 | -0,93 | 32 | 5 733 235 | -53,92 | 74 |
Газэнергопромбанк | 111 031 087 | +9,89 | 33 | 9 487 091 | -3,72 | 44 |
Русь-Банк | 87 617 261 | +5,58 | 38 | 6 182 094 | +2,88 | 68 |
Пробизнесбанк АКБ | 59 680 528 | -5,22 | 50 | 6 087 329 | +17,85 | 71 |
Юниаструм Банк | 59 576 352 | +13,98 | 51 | 6 586 798 | -5,80 | 63 |
Транскапиталбанк АКБ | 53 674 407 | -1,93 | 55 | 6 121 804 | +14,13 | 69 |
СКБ-Банк | 46 671 502 | +17,56 | 64 | 6 264 501 | +9,34 | 66 |
Инвестбанк АКБ | 32 629 579 | +41,43 | 84 | 2 898 982 | -5,68 | 114 |
Северный Морской Путь КБ | 25 233 878 | +8,42 | 97 | 4 147 089 | +1,22 | 88 |
Мособлбанк | 11 105 435 | +347,89 | 159 | 734 556 | +138,06 | 306 |
Русславбанк КБ | 10 961 842 | -14,45 | 160 | 1 159 129 | +16,70 | 229 |
Дата публикации: 10.11.2009